| 2 cuotas de $39.659,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 3 cuotas de $26.439,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 6 cuotas de $13.219,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 1 cuota de $79.318,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 3 cuotas de $26.439,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 6 cuotas de $13.219,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 9 cuotas de $8.813,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
| 1 cuota de $79.318,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.318,00 |
Patrón tipo costilla y costillas longitudinales CL sólidas, alto volumen de caucho y línea central más rígida para un kilometraje óptimo y un manejo preciso. La cubierta PACE 175/65 R14 88T PC50 cuenta con ranuras laterales del bloque del hombro estrecho y cuatro ranuras centrales principales para mejorar el rendimiento de agarre durante la rotura húmeda para distancias de rotura más cortas y mayor seguridad. Simulación digital avanzada para optimizar el diseño de la banda de rodadura para mejorar la distribución de la presión de la huella para reducir la resistencia a la rodadura, lo que proporciona un ahorro de combustible.
