| 2 cuotas de $172.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 3 cuotas de $115.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 6 cuotas de $57.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 9 cuotas de $38.377,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 1 cuota de $345.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 3 cuotas de $115.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 6 cuotas de $57.566,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 9 cuotas de $38.377,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 12 cuotas de $28.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
| 1 cuota de $345.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.400,00 |
La cubierta Kumho 245/40 ZR18 97W PS31 XL ECSTA es la elección ideal para conductores exigentes que priorizan la seguridad, durabilidad y el compromiso ambiental. Diseñada con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, esta cubierta garantiza una conducción segura y confortable.
Estabilidad y control: Su excelente agarre ofrece un desempeño superior en diversas condiciones, adaptándose perfectamente a tu vehículo. Incluso a altas velocidades, el diseño de este neumático asegura una conducción estable y segura.
Alta eficiencia energética: Con una construcción ligera y mezcla de materiales optimizada, la cubierta Kumho maximiza la eficiencia del combustible, ofreciendo un rendimiento excepcional y un consumo eficiente de energía.
Para quienes buscan un neumático que combine rendimiento, seguridad y eficiencia, la Kumho 245/40 ZR18 97W PS31 XL ECSTA es la elección perfecta. No pierdas la oportunidad de experimentar una conducción tranquila y segura.
